
0 0.0 1.400
9 4.2 1.800
0 0.0 2.200
29 13.7 2.600
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
104 49.1 3.800
0 0.0 4.200
67 31.6 4.600
PERQU6
Frequency Percentage Lower Class Limit
2 0.9 1.000
0 0.0 1.400
10 4.7 1.800
0 0.0 2.200
7 3.3 2.600
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
104 49.1 3.800
0 0.0 4.200
89 42.0 4.600
PERQU7
Frequency Percentage Lower Class Limit
1 0.5 1.000
0 0.0 1.400
6 2.8 1.800
0 0.0 2.200
15 7.1 2.600
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
107 50.5 3.800
0 0.0 4.200
83 39.2 4.600
PERQU8
Frequency Percentage Lower Class Limit
2 0.9 1.000
0 0.0 1.400
5 2.4 1.800
0 0.0 2.200
15 7.1 2.600
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
106 50.0 3.800
0 0.0 4.200
84 39.6 4.600
Covariance Matrix
PERQU1 PERQU2 PERQU3 PERQU4 PERQU5 PERQU6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
PERQU1 0.918
PERQU2 0.714 0.908
PERQU3 0.680 0.702 0.912
PERQU4 0.536 0.625 0.570 0.789
PERQU5 0.519 0.540 0.562 0.506 0.751
PERQU6 0.379 0.400 0.388 0.384 0.441 0.660
PERQU7 0.346 0.385 0.406 0.352 0.390 0.455
PERQU8 0.318 0.390 0.373 0.309 0.371 0.379
Covariance Matrix
PERQU7 PERQU8
——– ——–
PERQU7 0.558
PERQU8 0.435 0.586
Means
PERQU1 PERQU2 PERQU3 PERQU4 PERQU5 PERQU6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
4.038 3.920 3.948 4.108 4.052 4.264
Means
PERQU7 PERQU8
——– ——–
4.250 4.250
Standard Deviations
PERQU1 PERQU2 PERQU3 PERQU4 PERQU5 PERQU6
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.958 0.953 0.955 0.888 0.867 0.812
Standard Deviations
PERQU7 PERQU8
——– ——–
0.747 0.766
The Problem used 10568 Bytes (= 0.0% of available workspace)
DATE: 08/29/2015
TIME: 14:22
P R E L I S 2.54
BY
Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom
This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com
The following lines were read from file C:UsersAsalDesktopHASDATA .PR2:
!PRELIS SYNTAX: Can be edited
SY=’C:UsersAsalDesktopHASDATA .PSF’
OU MA=CM SM= XT XM
Total Sample Size = 212
Univariate Summary Statistics for Continuous Variables
Variable Mean St. Dev. T-Value Skewness Kurtosis Minimum Freq. Maximum Freq.
——– —- ——– ——- ——– ——– ——- —– ——- —–
SOLVE 4.038 0.958 61.360 -1.088 0.813 1.000 3 5.000 73
SUGES 3.920 0.953 59.887 -1.099 1.224 1.000 6 5.000 56
EDUCA 3.948 0.955 60.195 -0.918 0.470 1.000 3 5.000 63
MANAG 4.108 0.888 67.341 -1.075 1.072 1.000 2 5.000 77
QUIFO 4.052 0.867 68.085 -1.027 1.363 1.000 3 5.000 67
PERQU1 4.264 0.812 76.438 -1.484 2.942 1.000 2 5.000 89
PERQU2 4.250 0.747 82.836 -1.132 2.102 1.000 1 5.000 83
PERQU3 4.250 0.766 80.803 -1.290 2.838 1.000 2 5.000 84
PERQU4 4.217 0.785 78.218 -1.056 1.471 1.000 1 5.000 83
PERQU5 4.212 0.789 77.705 -1.272 2.536 1.000 2 5.000 80
PERQU6 3.972 0.820 70.534 -0.833 1.084 1.000 2 5.000 53
PERQU7 4.005 0.823 70.831 -0.884 1.171 1.000 2 5.000 57
PERQU8 4.071 0.797 74.393 -1.206 2.609 1.000 3 5.000 59
INNO11 3.892 0.945 59.947 -0.835 0.511 1.000 4 5.000 57
INNO12 4.250 0.715 86.594 -0.880 1.050 2.000 6 5.000 81
Test of Univariate Normality for Continuous Variables
Skewness Kurtosis Skewness and Kurtosis
Variable Z-Score P-Value Z-Score P-Value Chi-Square P-Value
SOLVE -5.548 0.000 2.020 0.043 34.863 0.000
SUGES -5.591 0.000 2.657 0.008 38.316 0.000
EDUCA -4.870 0.000 1.357 0.175 25.562 0.000
MANAG -5.499 0.000 2.438 0.015 36.182 0.000
QUIFO -5.315 0.000 2.845 0.004 36.342 0.000
PERQU1 -6.902 0.000 4.367 0.000 66.702 0.000
PERQU2 -5.714 0.000 3.669 0.000 46.114 0.000
PERQU3 -6.276 0.000 4.290 0.000 57.792 0.000
PERQU4 -5.429 0.000 2.981 0.003 38.360 0.000
PERQU5 -6.214 0.000 4.053 0.000 55.039 0.000
PERQU6 -4.508 0.000 2.456 0.014 26.356 0.000
PERQU7 -4.727 0.000 2.582 0.010 29.012 0.000
PERQU8 -5.984 0.000 4.113 0.000 52.721 0.000
INNO11 -4.517 0.000 1.444 0.149 22.488 0.000
INNO12 -4.712 0.000 2.404 0.016 27.982 0.000
Histograms for Continuous Variables
SOLVE
Frequency Percentage Lower Class Limit
3 1.4 1.000
0 0.0 1.400
19 9.0 1.800
0 0.0 2.200
0 0.0 2.600
18 8.5 3.000
0 0.0 3.400
99 46.7 3.800
0 0.0 4.200
73 34.4 4.600
SUGES
Frequency Percentage Lower Class Limit
6 2.8 1.000
0 0.0 1.400
14 6.6 1.800
0 0.0 2.200
27 12.7 2.600
0 0.0 3.000
0 0.0 3.400
109 51.4 3.800
0 0.0 4.200
56 26.4 4.600
EDUCA
Frequency Percentage Lower Class Limit
